Svodnice
| Číslo dílu | Název | Výkres | Teor. Hm. kg/ks |
|---|---|---|---|
| 50.0.00 | Svodnice NH-4-99 - pozinkovaná | 24 98 292 | 72.52 |
| 50.0.01 | Svodnice NH-4-zkrácená 3835,Zn | 24 99 180 | 65.34 |
| 50.0.02 | Svodnice NH-4-zkrácená 1835,Zn | 24 99 181 | 31.22 |
| 50.0.03 | Svodnice NH-4-zkrácená 3705,Zn | 24 99 178 | 63.12 |
| 50.0.04 | Svodnice NH-4-zkrácená 1705,Zn | 24 99 179 | 29.00 |
| 50.0.05 | Svodnice NH-4-zkrácená 3250,Zn | 24 00 129 | 55.45 |
| 50.0.06 | Svodnice NH-4-zkrácená 1250,Zn | 24 05 146 | 21.24 |
| 50.0.20 | Spodní pásnice SP3 | SV015 | 25.68 |
| 50.0.21 | Spodní pásnice SP3 3250 | SV018 | 19.63 |
| 50.0.22 | Spodní pásnice SP3 2250 | SV017 | 13.58 |
| 50.0.23 | Spodní pásnice SP3 1250 | SV019 | 7.53 |
| 50.1.00 | Svodnice NH-4 oblouky vnitřní,R 6000,Zn | 24 99 210 | 72.52 |
| 50.1.01 | Svodnice NH-4 oblouky vnitřní,R 8000,Zn | 24 99 210 | 72.52 |
| 50.1.02 | Svodnice NH-4 oblouky vnitřní,R 10000,Zn | 24 99 210 | 72.52 |
| 50.1.03 | Svodnice NH-4 oblouky vnitřní,R 12000,Zn | 24 99 210 | 72.52 |
| 50.1.04 | Svodnice NH-4 oblouky vnitřní,R 15000,Zn | 24 99 210 | 72.52 |
| 50.1.05 | Svodnice NH-4 oblouky vnitřní,R 20000,Zn | 24 99 210 | 72.52 |
| 50.1.06 | Svodnice NH-4 oblouky vnitřní,R 25000,Zn | 24 99 210 | 72.52 |
| 50.1.07 | Svodnice NH-4 oblouky vnitřní,R 30000,Zn | 24 99 210 | 72.52 |
| 50.1.08 | Svodnice NH-4 oblouky vnitřní,R 35000,Zn | 24 99 210 | 72.52 |
| 50.1.09 | Svodnice NH-4 oblouky vnitřní,R 50000,Zn | 24 99 210 | 72.52 |
| 50.1.10 | Svodnice NH-4 oblouky vnitřní,R 75000,Zn | 24 99 210 | 72.52 |
| 50.1.11 | Svodnice NH-4 oblouky vnitřní,R 100000,Zn | 24 99 210 | 72.52 |
| 50.2.00 | Svodnice NH-4 oblouky vnější,R 6000,Zn | 24 99 209 | 72.52 |
| 50.2.01 | Svodnice NH-4 oblouky vnější,R 8000,Zn | 24 99 209 | 72.52 |
| 50.2.02 | Svodnice NH-4 oblouky vnější,R 10000,Zn | 24 99 209 | 72.52 |
| 50.2.03 | Svodnice NH-4 oblouky vnější,R 12000,Zn | 24 99 209 | 72.52 |
| 50.2.04 | Svodnice NH-4 oblouky vnější,R 15000,Zn | 24 99 209 | 72.52 |
| 50.2.05 | Svodnice NH-4 oblouky vnější,R 20000,Zn | 24 99 209 | 72.52 |
| 50.2.06 | Svodnice NH-4 oblouky vnější,R 25000,Zn | 24 99 209 | 72.52 |
| 50.2.07 | Svodnice NH-4 oblouky vnější,R 30000,Zn | 24 99 209 | 72.52 |
| 50.2.08 | Svodnice NH-4 oblouky vnější,R 35000,Zn | 24 99 209 | 72.52 |
| 50.2.09 | Svodnice NH-4 oblouky vnější,R 50000,Zn | 24 99 209 | 72.52 |
| 50.2.10 | Svodnice NH-4 oblouky vnější,R 75000,Zn | 24 99 209 | 72.52 |
| 50.2.11 | Svodnice NH-4 oblouky vnější,R 100000,Zn | 24 99 209 | 72.52 |
| 50.3.00 | Dilatační svodnice NH4/I+-80,Zn | 24 99 203 | 9.43 |
| 50.3.01 | Dilatační svodnice NH4/I+-200,Zn | 24 99 204 | 13.28 |
| 50.3.02 | Dilatační svodnice NH4/I+-400,Zn | SV007 | 18.59 |
| 50.4.00 | Izolační dilatační svodnice NH4/I+-80,plast | 24 99 171 | 9.29 |
| 50.4.01 | Izolační dilatační svodnice NH4/I+-200,plast | 24 99 172 | 13.00 |
| 50.5.00 | Náběhová přechodka NH4 17,3% pravá,Zn | 24 99 166 | 14.15 |
| 50.5.01 | Náběhová přechodka NH4 17,3%/4% levá,Zn | 24 99 167 | 14.15 |
| 50.5.02 | Náběhová přechodka NH4 8,5% pravá,Zn | SV009 | 14.42 |
| 50.5.03 | Náběhová přechodka NH4 8,5% levá,Zn | SV010 | 14.42 |
| 50.5.04 | Náběhová přechodka NH4 17,3% levá,Zn | SV011 | 14.15 |
| 50.5.05 | Náběhová přechodka NH4 41,5% levá, Zn | SV022 | 15.14 |
| 50.5.20 | Náběhová přechodka SP3 8,5% pravá, Zn | SV020 | 5.14 |
| 50.5.21 | Náběhová přechodka SP3 8,5% levá, Zn | SV016 | 5.14 |
| 50.6.00 | Přechodový díl NH 4/B-NH-93,Zn | 24 99 149 | 53.53 |
| 50.6.01 | Přechodový díl B-NH-93/NH 4,Zn | 24 99 150 | 53.53 |
| 50.6.02 | Přechodový díl BS/NH-4 pravý, Zn | 24 99 197 | 17.45 |
| 50.6.03 | Přechodový díl BS/NH-4 levý, Zn | 24 99 199 | 17.45 |
| 50.6.04 | Přechodový díl NH-4/BS pravý,Zn | 24 99 198 | 17.45 |
| 50.6.05 | Přechodový díl NH-4/BS levý,Zn | 24 99 200 | 17.45 |
| 50.7.00 | Koncovka NH4 |






