Madla
| Číslo dílu | Název | Výkres | Teor. Hm. kg/ks |
|---|---|---|---|
| 53.0.00 | Madlo 1 980 , Zn | 24 03 165 | 19.65 |
| 53.0.00 | Madlo 1 980 , Zn+barva | 24 03 165 | 19.65 |
| 53.0.01 | Madlo 3 980 , Zn | 24 03 165 | 39.66 |
| 53.0.01 | Madlo 3 980 , Zn+barva | 24 03 165 | 39.66 |
| 53.0.02 | Madlo 4 550 , Zn | 24 03 165 | 45.36 |
| 53.0.02 | Madlo 4 550 , Zn+barva | 24 03 165 | 45.36 |
| 53.0.03 | Madlo 2 550 , Zn | 24 03 165 | 25.35 |
| 53.1.00 | začáteční madlo pravé , Zn | 24 04 010 | 21.54 |
| 53.1.00 | začáteční madlo pravé , Zn+barva | 24 04 010 | 21.54 |
| 53.1.01 | začáteční madlo levé , Zn | 24 03 168 | 21.54 |
| 53.1.01 | začáteční madlo levé, Zn+barva | 24 03 168 | 21.54 |
| 53.1.02 | Koncové madlo pravé, Zn | 24 04 009 | 21.28 |
| 53.1.02 | Koncové madlo pravé, Zn+barva | 24 04 009 | 21.28 |
| 53.1.03 | Koncové madlo levé, Zn | 24 03 167 | 21.28 |
| 53.1.03 | Koncové madlo levé, Zn+barva | 24 03 167 | 21.28 |
| 53.1.04 | začáteční madlo, Zn | 24 06 191 | 20.30 |
| 53.1.05 | Koncové madlo, Zn | 24 06 192 | 20.00 |
| 53.1.06 | začáteční madlo II pravé zn | MA003 | 20.29 |
| 53.1.07 | koncové madlo II pravé Zn | MA004 | 19.99 |
| 53.2.00 | Dilatační madlo I , Zn | 24 04 030 | 12.93 |
| 53.2.00 | Dilatační madlo I , Zn+barva | 24 04 030 | 12.93 |
| 53.2.01 | Dilatační madlo II 2410 , Zn | 24 04 031 | 23.99 |
| 53.2.01 | Dilatační madlo II 2410 , Zn+barva | 24 04 031 | 23.99 |
| 53.2.02 | Dilatační madlo II 2980 , Zn | 24 04 031 | 29.69 |
| 53.2.02 | Dilatační madlo II 2980 , Zn+barva | 24 04 031 | 29.69 |
| 53.2.03 | Dilatační madlo I +/-400 | MA007 | 22.29 |
| 53.2.04 | Dilatační madlo II +/-400 | MA008-A | 27.99 |
| 53.2.05 | Dilatační madlo II +/-400 | MA008-B | 16.77 |
| 53.3.00 | Manžeta madla, Zn | 24 03 166 | 4.56 |
| 53.3.00 | Manžeta madla, Zn+barva | 24 03 166 | 4.56 |
| 53.3.01 | Manžeta madla úhlová | 24 06 190 | 4.82 |
| 53.3.02 | Manžeta pojistná | MA002 | 1.23 |
| 53.4.00 | Dilatační manžeta madla + 80 , Zn | 24 04 032 | 9.87 |
| 53.4.00 | Dilatační manžeta madla+ 80 , Zn+barva | 24 04 032 | 9.87 |
| 53.4.01 | Dilatační manžeta madla + 200 , Zn | 24 04 033 | 11.04 |
| 53.4.01 | Dilatační manžeta madla+200 , Zn+barva | 24 04 033 | 11.04 |
| 53.4.02 | Dilatační manžeta madla + 400 , Zn | MA009 | 16.77 |
| 53.4.02 | Dilatační manžeta madla+400 , Zn+barva | MA009 | 16.77 |
| 53.5.00 | Izolační dilat. manžeta madla + 80, plast | 24 04 034 | 10.17 |
| 53.5.01 | Izolační dilat. manžeta madla + 200, plast | 24 04 035 | 11.38 |
| 53.5.02 | Izolační dilat. manžeta madla + 400, plast | MA009 | 16.77 |






