Spojovací materiál
| Číslo dílu | Název | Výkres | Teor. Hm. kg/ks |
|---|---|---|---|
| 55.0.00 | Spojovací pásek 1110, Zn | 2406193 | 3.08 |
| 55.0.05 | Spojovací pásek +/-400-940 | MA015 | 2.62 |
| 55.0.04 | Spojovací pásek+/-200-540 | MA013 | 1.48 |
| 55.0.03 | Spojovací pásek 2140, Zn | MA012 | 5.92 |
| 55.0.01 | Spojovací pásek 3110, Zn | 2406194 | 8.7 |
| 55.0.02 | Spojovací pásek 4140, Zn | MA011 | 11.54 |
| 55.1.00 | Dilatační spojovací pásek +-200-4140 | MA017 | 11.28 |
| 55.1.01 | Spojovací pásek +-200-910 | MA019 | 2.19 |
| 55.1.02 | Dilatační spojovací pásek+-400-1110 | MA018 | 10.99 |
| 55.1.03 | Spojovací pásek +-400-1110 | MA020 | 2.47 |
| 55.2.00 | Izolační spojovací pásek +-200-540 | MA014 | 1.48 |
| 55.2.01 | Izolační spojovací pásek +-200-540 | MA016 | 2.62 |
| 59.0.00 | Šroub se šestihrannou hlavou M10x45-4.6-tZn | 34.00 | |
| 59.0.01 | Šroub se šestihrannou hlavou M10x55-4.6-tZn | 39.00 | |
| 59.0.02 | Šroub se šestihrannou hlavou M10x65-4.6-tZn | 44.00 | |
| 59.0.20 | Šroub se šestihrannou hlavou M12x35-4.6-tZn | 41.50 | |
| 59.0.21 | Šroub se šestihrannou hlavou M12x40-4.6-tZn | ||
| 59.0.40 | Šroub se šestihrannou hlavou M16x70-4.6-tZn | 141.00 | |
| 59.0.41 | Šroub se šestihrannou hlavou M16x120-4.6-tZn | 218.00 | |
| 59.0.42 | Šroub se šestihrannou hlavou M16x140-8.8-tZn | 239.00 | |
| 59.0.43 | Šroub se šestihrannou hlavou M16x160-8.8-tZn | 273.00 | |
| 59.0.44 | Šroub se šestihrannou hlavou M16x40-8.8-tZn | ||
| 59.0.45 | Šroub se šestihrannou hlavou M16x45-8.8-tZn | ||
| 59.0.70 | Šroub s polokruhovou hlavou a čtařhranem M12x30-4.6-tZn | 45.30 | |
| 59.0.80 | Šroub s polokruhovou hlavou a nosem M16x30-4.6-tZn | 67.70 | |
| 59.0.81 | Šroub s polokruhovou hlavou a nosem M16x40-4.6-tZn | 81.00 | |
| 59.0.82 | Šroub polokruhovou hlavou a nosem M16x55-4.6-tZn | 100.90 | |
| 59.1.40 | Potažený šroub se šestihrannou hlavou M16x80-4.6- tZn | 150.00 | |
| 59.1.41 | Potažený šroub se šestihrannou hlavou M16x160-8.8- tZn | 274.00 | |
| 59.1.80 | Potažený šroub s vnitřním šestihranem M16x40-4.6- tZn | 101.00 | |
| 59.2.00 | Matice M10 - 6 tZn ISO 4032 | 10.00 | |
| 59.2.20 | Matice M12 - 6 tZn ISO 4032 | 16.00 | |
| 59.2.40 | Matice M16 - 6 tZn ISO 4032 | 30.00 | |
| 59.2.41 | Matice M16-8.8-tZn ISO 4032 | ||
| 59.2.42 | Matice M16-8.8-tZn ISO 4035 | ||
| 59.3.40 | Potažená matice M16 - 6 tZn | 30.00 | |
| 59.4.00 | Podložka 11 tZn ( průměr21/11/2,5 ) | 3.44 | |
| 59.4.20 | Podložka 13 tZn ( průměr 24/13/2,5 ) | 6.27 | |
| 59.4.40 | Podložka 17,5 tZn ( průměr30/17,5/3 ) | 11.00 | |
| 59.4.41 | Podložka18 tZn ( průměr 40/18/4 ) | 31.45 | |
| 59.4.60 | Krycí podložka 2xM10 | 180.00 | |
| 59.4.70 | Podložka 14 - tZn ( průměr 45/14/4-otvor je čtyřhranný ) | 43.80 | |
| 59.4.71 | U-podložka 14 - TzN ( klínová podložka ) | 18.30 | |
| 59.4.72 | U-podložka 18 - TzN ( klínová podložka ) | ||
| 59.4.80 | Krycí podložka M16 | 180.00 | |
| 59.5.40 | Izolační podložka 40/17-3 | 35.00 | |
| 59.5.41 | Izolační podložka 50/26-6 | 72.00 | |
| 59.6.00 | Kotva OMO M16 komplet | 450.00 | |
| 59.6.01 | Kotva OMO M24 komplet | 1,400.00 | |
| 59.6.02 | Kotva OMO M20 komplet | ||
| Svodnice NH4 - koncovka-pravá; Zn | 72.58 | ||
| Svodnice NH4 - koncovka-levá; Zn | 72.59 |






