IPN
| Druh materiálu | Měrná jednotka | Váha měrné jednotky |
|---|---|---|
| I 80 | m | 5.94 kg |
| I 100 | m | 8.34 kg |
| I 120 | m | 11.10 kg |
| I 140 | m | 14.40 kg |
| I 160 | m | 17.90 kg |
| I 180 | m | 21.90 kg |
| I 200 | m | 26.30 kg |
| I 220 | m | 31.10 kg |
| I 240 | m | 36.20 kg |
| I 260 | m | 41.90 kg |
| I 280 | m | 48.00 kg |
| I 300 | m | 54.20 kg |
| I 340 | m | 68.10 kg |
| I 360 | m | 76.10 kg |






