UPN
| Druh materiálu | Měrná jednotka | Váha měrné jednotky |
|---|---|---|
| U 50 | m | 5.59 kg |
| U 65 | m | 7.09 kg |
| U 80 | m | 8.64 kg |
| U 100 | m | 10.60 kg |
| U 120 | m | 13.43 kg |
| U 140 | m | 16.00 kg |
| U 160 | m | 18.80 kg |
| U 180 | m | 22.00 kg |
| U 200 | m | 25.30 kg |
| U 220 | m | 29.40 kg |
| U 240 | m | 33.90 kg |
| U 260 | m | 37.90 kg |
| U 280 | m | 41.80 kg |
| U 300 | m | 47.00 kg |






