Jekly uzavřené čtvercové
| Druh materiálu | Měrná jednotka | Váha měrné jednotky |
|---|---|---|
| jekl 10x10x1 tažený | m | 0.30 kg |
| jekl 15x15x1,5 | m | 0.67 kg |
| jekl 20x20x1,5 | m | 0.92 kg |
| jekl 20x20x2 | m | 1.15 kg |
| jekl 25x25x1,5 | m | 1.12 kg |
| jekl 25x25x2 | m | 1.41 kg |
| jekl 25x25x3 | m | 1.89 kg |
| jekl 30x30x2 | m | 1.78 kg |
| jekl 30x30x3 | m | 2.50 kg |
| jekl 35x35x2 | m | 2.07 kg |
| jekl 35x35x3 | m | 3.05 kg |
| jekl 40x40x2 | m | 2.45 kg |
| jekl 40x40x3 | m | 3.41 kg |
| jekl 45x45x2 | m | 2.70 kg |
| jekl 50x50x2 | m | 3.01 kg |
| jekl 50x50x3 | m | 4.53 kg |
| jekl 60x60x2 | m | 3.60kg |
| jekl 60x60x3 | m | 5.30 kg |
| jekl 70x70x3 | m | 6.13 kg |
| jekl 80x80x3 | m | 7.10 kg |
| jekl 100x100x3 | m | 8.90 kg |






