Plechy černé za studena válcované
| Druh materiálu | Měrná jednotka | Váha měrné jednotky |
|---|---|---|
| plech č.0,60mm/1x2m/ | ks | 9.60 kg |
| plech č.0,80mm/1x2m/ | ks | 12.80 kg |
| plech č.0,80mm/1,25x2,5m/ | ks | 20.00 kg |
| plech č.1mm/1x2m/ | ks | 16.00 kg |
| plech č.1mm/1,25x2,5m/ | ks | 26.00 kg |
| plech č.1,30mm/1x2m/ | ks | 20.80 kg |
| plech č.1,30mm/1,25x2,5m/ | ks | 32.50 kg |
| plech č.1,30mm/1,5x3m/ | ks | 46.80 kg |
| plech č.1,5mm/1x2m/ | ks | 24.00 kg |
| plech č.1,5mm/1,25x2,5m/ | ks | 37.50 kg |
| plech č.2mm/1x2m/ | ks | 32.00 kg |
| plech č.2mm/1,25x2,5m/ | ks | 50.00 kg |
| plech č.2mm/1,5x3m/ | ks | 72.00 kg |
| plech č.2,5mm/1x2m/ | ks | 39.90 kg |
| plech č.2,5mm/1,25x2,5m/ | ks | 62.50 kg |






