Plechy černé za tepla válcované
| Druh materiálu | Měrná jednotka | Váha měrné jednotky |
|---|---|---|
| plech č.2mm/1x2m/ | ks | 32.00 kg |
| plech č.2,5mm/1x2m/ | ks | 40.00 kg |
| plech č.3mm/1x2m/ | ks | 48.00 kg |
| plech č.3mm/1,25x2,5m/ | ks | 75.00 kg |
| plech č.3mm/1,5x3m/ | ks | 108.00 kg |
| plech č.4mm/1x2m/ | ks | 64.00 kg |
| plech č.4mm/1,25x2,5m/ | ks | 100.00 kg |
| plech č.4mm/1,5x3m/ | ks | 144.00 kg |
| plech č.4mm/2x6m/ | ks | 384.00 kg |
| plech č.5mm/1x2m/ | ks | 80.00 kg |
| plech č.5mm/1,25x2,5m/ | ks | 123.00 kg |
| plech č.5mm/1,5x3m/ | ks | 180.00 kg |
| plech č.6mm/1x2m/ | ks | 96.00 kg |
| plech č.6mm/1,25x2,5m/ | ks | 150.00 kg |
| plech č.6mm/1,5x3m/ | ks | 216.00 kg |
| plech č.6mm/2x6m/ | ks | 576.00 kg |
| plech č.8mm/1x2m/ | ks | 128.00 kg |
| plech č.8mm/1,25x2,5m/ | ks | 200.00 kg |
| plech č.8mm/1,5x3m/ | ks | 288.00 kg |
| plech č.8mm/2x6m/ | ks | 768.00 kg |






