Plechy VIKAM
| Druh materiálu | Měrná jednotka | Váha měrné jednotky |
|---|---|---|
| TR 40S/160 (síla 0,55mm) šíře 960mm | m2 | 5.75 kg |
| TR 40S/160 (síla 0,63mm) šíře 960mm, bez prolisu | m2 | 6.56 kg |
| TR 50/260 (síla 0,75mm) skl. šíře 1038mm, délka 6m | m2 | 7.22 kg |
| TR 55/250 (síla 0,88mm) šíře 1000mm | m2 | 8.80 kg |
| TR 60/235 (síla 0,88mm) šíře 940mm | m2 | 9.36 kg |






