Plechy Zn
| Druh materiálu | Měrná jednotka | Váha měrné jednotky |
|---|---|---|
| plech poz. 0,6/1x2m/ | ks | 9.60 kg |
| plech poz. 0,8/1x2m/ | ks | 12.80 kg |
| plech poz. 0,8/1,25x2,5m/ | ks | 20.00 kg |
| plech poz. 1/1x2m/ | ks | 16.00 kg |
| plech poz. 1/1,25x2,5m/ | ks | 25.00 kg |
| plech poz. 1/1,5x3m/ | ks | 36.00 kg |
| plech poz. 1,5/1x2m/ | ks | 23.75 kg |
| plech poz. 1,5/1,5x3m/ | ks | 54.00 kg |
| plech poz. 2/1x2m/ | ks | 32.00 kg |
| plech poz. 3/1x2m/ | ks | 48.00 kg |
| plech poz.vlna 0,55/0,80x2m/ | ks | 8.64 kg |
| plech poz.vlna 0,8/0,8x2m/ | ks | 12.80 kg |






