Trubky bezešvé závitové
| Druh materiálu | Měrná jednotka | Váha měrné jednotky |
|---|---|---|
| trubka bzv. hl. 1/2 /DN 15/ | m | 1.23 kg |
| trubka bzv. hl. 3/4 /DN 20/ | m | 1.59 kg |
| trubka bzv. hl. 1 /DN 25/ | m | 2.46 kg |
| trubka bzv. hl. 5/4 /DN 32/ | m | 3.17 kg |
| trubka bzv. hl. 6/4 /DN 40/ | m | 3.65 kg |
| trubka bzv. hl. 2 /DN 50/ | m | 5.17 kg |






