Plotové sloupky s čepičkou
| Druh materiálu | Měrná jednotka | Váha měrné jednotky |
|---|---|---|
| pl.sloupek Fe 2m | ks | 4.00 kg |
| pl.sloupek Fe 2,3m | ks | 4.60 kg |
| pl.sloupek Fe 2,5m | ks | 5.00 kg |
| pl.sloupek PVC 1,75m pr.48x1,2 | ks | 2.00 kg |
| pl.sloupek PVC 2,10m pr. 48 | ks | 3.40 kg |
| pl.sloupek PVC 2,40m pr. 48 | ks | 4.00 kg |






